Template:ToyagumonGameDSLE
From Wikimon
| Digimon Story: Lost Evolution Gameplay Data - Toy Agumon | |||||||
| 037 - Toy Agumon | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Idle | Hit | Attack | Overworld | ||||
|
|||||||
| Generation | |||||||
| Species | |||||||
| Category | |||||||
| Evolution Tree | |||||||
| Base Stats | |||||||
| Type | Strong Element | Weak Element | HP | MP | ATK | DEF | SPD |
| Balance | 144 | 139 | 64 | 58 | 45 | ||
| Acquisition Info | |||||||
| Digimon Location | None | ||||||
| Plate Location | Default | ||||||
| Evolution Requirements | Level 9 | ||||||
| Devolves to |
| ||||||
| Evolves to | |||||||
| Skill Info | |||||||
| Element | Skill | Type | Effect | Range | MP | Learn Lv | |
Petit Flame プチフレイム
|
Attack | 5 | ▯▯▮▯▯ | 2 | 2 | ||
Tiny Bomb タイニーボム
|
Attack | 15 | ▯▯▮▯▯ | 5 | 3 | ||
Gatling Punch ガトリングパンチ
|
Attack | 15 | ▯▯▮▮▯ | 7 | 5 | ||
| Trait Info | |||||||
| Traits |
| ||||||
| Support Ability |
| ||||||
| Special Skill | None | ||||||
