Template:ShadramonGameDSLE
From Wikimon
| Digimon Story: Lost Evolution Gameplay Data - Shadramon | |||||||
| 170 - Shadramon | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Idle | Hit | Attack | Overworld | ||||
|
|
| |||||
| Generation | |||||||
| Species | |||||||
| Category | |||||||
| Evolution Tree | |||||||
| Base Stats | |||||||
| Type | Strong Element | Weak Element | HP | MP | ATK | DEF | SPD |
| MP | 301 | 354 | 177 | 99 | 108 | ||
| Acquisition Info | |||||||
| Digimon Location | None | ||||||
| Plate Location | Default | ||||||
| Hatches from | None | ||||||
| Evolution Info | |||||||
| Evolution Requirements | Level 24, input Digimental of Courage 1, ATK 80, Friendship 100 | ||||||
| Devolves to |
| ||||||
| Evolves to |
| ||||||
| Skill Info | |||||||
| Element | Skill | Type | Effect | Range | MP | Learn Lv | |
Power Flame パワーフレイム
|
Attack | 40 | ▯▯▮▮▯ | 60 | 2 | ||
Mega Gain Speed メガゲインスピード
|
Support | 55 | ▯▯▮▮▯ | 323 | 16 | ||
Psychic Wave サイキックウェーブ
|
Attack | 40 | ▯▮▮▮▯ | 65 | 20 | ||
Flare Buster フレアバスター
|
Attack | 45 | ▯▮▯▮▯ | 52 | 23 | ||
| Trait Info | |||||||
| Traits |
| ||||||
| Support Ability |
| ||||||
| Special Skill |
| ||||||


