Template:RaptordramonGameDSLE
From Wikimon
| Digimon Story: Lost Evolution Gameplay Data - Raptordramon | |||||||
| 093 - Raptordramon | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Idle | Hit | Attack | Overworld | ||||
|
|
| |||||
| Generation | |||||||
| Species | |||||||
| Category | |||||||
| Evolution Tree | |||||||
| Base Stats | |||||||
| Type | Strong Element | Weak Element | HP | MP | ATK | DEF | SPD |
| Attack | 203 | 202 | 145 | 76 | 72 | ||
| Acquisition Info | |||||||
| Digimon Location | Limit Valley [Drop: Good Band-aid, Bug Plate - Grademon] | ||||||
| Plate Location | Default | ||||||
| Evolution Requirements | Level 23, ATK 125, Level Cap 31 | ||||||
| Devolves to |
| ||||||
| Evolves to |
| ||||||
| Skill Info | |||||||
| Element | Skill | Type | Effect | Range | MP | Learn Lv | |
Petit Cutter プチカッター
|
Attack | 5 | ▯▯▮▯▯ | 2 | 2 | ||
Middle Tackle ミドルタックル
|
Attack | 20 | ▯▮▮▮▯ | 12 | 7 | ||
Power Fang パワーファング
|
Attack | 30 | ▯▯▮▯▯ | 10 | 9 | ||
Ambush Crunch アンブッシュCRH
|
Attack | 35 | ▯▯▮▯▯ | 14 | 13 | ||
| Trait Info | |||||||
| Traits |
| ||||||
| Support Ability |
| ||||||
| Special Skill | None | ||||||


