Template:PeckmonGameDSLE
From Wikimon
| Digimon Story: Lost Evolution Gameplay Data - Peckmon | |||||||
| 104 - Peckmon | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Idle | Hit | Attack | Overworld | ||||
|
|
| |||||
| Generation | |||||||
| Species | |||||||
| Category | |||||||
| Evolution Tree | |||||||
| Base Stats | |||||||
| Type | Strong Element | Weak Element | HP | MP | ATK | DEF | SPD |
| Speed | 194 | 220 | 93 | 63 | 130 | ||
| Acquisition Info | |||||||
| Digimon Location | Limit Valley [Drop: Good Band-aid, Bug Plate - Yatagaramon] | ||||||
| Plate Location | Default | ||||||
| Evolution Requirements | Level 17, SPD 100, Friendship 50 | ||||||
| Devolves to |
| ||||||
| Evolves to |
| ||||||
| Skill Info | |||||||
| Element | Skill | Type | Effect | Range | MP | Learn Lv | |
Petit Cutter プチカッター
|
Attack | 5 | ▯▯▮▯▯ | 2 | 2 | ||
Kasane Kamaitachi かさねかまいたち
|
Attack | 25 | ▯▯▮▮▯ | 17 | 10 | ||
Assassin Star アサシンスター
|
Attack | 30 | ▯▯▮▯▯ | 14 | 11 | ||
Kunaibane くないばね
|
Attack | 25 | ▯▮▮▮▯ | 24 | 13 | ||
| Trait Info | |||||||
| Traits |
| ||||||
| Support Ability |
| ||||||
| Special Skill |
| ||||||


