Template:ParrotmonGameDSLE
From Wikimon
| Digimon Story: Lost Evolution Gameplay Data - Parrotmon | |||||||
| 155 - Parrotmon | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Idle | Hit | Attack | Overworld | ||||
|
|
| |||||
| Generation | |||||||
| Species | |||||||
| Category | |||||||
| Evolution Tree | |||||||
| Base Stats | |||||||
| Type | Strong Element | Weak Element | HP | MP | ATK | DEF | SPD |
| HP | 333 | 333 | 123 | 92 | 160 | ||
| Acquisition Info | |||||||
| Digimon Location | Proxy Island [Drop: Medicine, Bug Plate - Crossmon] | ||||||
| Plate Location | Default | ||||||
| Hatches from | None | ||||||
| Evolution Info | |||||||
| Evolution Requirements | Level 30, SPD 150, Level Cap 45 | ||||||
| Devolves to |
| ||||||
| Evolves to |
| ||||||
| Skill Info | |||||||
| Element | Skill | Type | Effect | Range | MP | Learn Lv | |
Power Blaster パワーブラスター
|
Attack | 35 | ▯▮▮▮▯ | 65 | 2 | ||
Air Thunder エアサンダー
|
Attack | 40 | ▯▮▮▮▯ | 71 | 16 | ||
Shippū no Tsume しっぷうのツメ
|
Attack | 45 | ▯▯▮▮▯ | 68 | 19 | ||
Mjölnir Thunder ミョルニルサンダー
|
Attack | 55 | ▯▯▮▯▯ | 42 | 22 | ||
| Trait Info | |||||||
| Traits |
| ||||||
| Support Ability |
| ||||||
| Special Skill | None | ||||||


