Template:PandamonGameDSLE
From Wikimon
| Digimon Story: Lost Evolution Gameplay Data - Pandamon | |||||||
| 157 - Pandamon | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Idle | Hit | Attack | Overworld | ||||
|
|
| |||||
| Generation | |||||||
| Species | |||||||
| Category | |||||||
| Evolution Tree | |||||||
| Base Stats | |||||||
| Type | Strong Element | Weak Element | HP | MP | ATK | DEF | SPD |
| Defense | 340 | 347 | 112 | 156 | 87 | ||
| Acquisition Info | |||||||
| Digimon Location | Limit Valley [Drop: Beast Claws, Good Band-aid, Bug Plate - Terriermon W, Bug Plate - Shakkoumon W1] | ||||||
| Plate Location | Default | ||||||
| Hatches from | Beast Digitama ケモノデジタマ [Rarity: Uncommon]
| ||||||
| Evolution Info | |||||||
| Evolution Requirements | Level 34, ATK 125, SPD 105, Talent 3 | ||||||
| Devolves to |
| ||||||
| Evolves to |
| ||||||
| Skill Info | |||||||
| Element | Skill | Type | Effect | Range | MP | Learn Lv | |
Power Cutter パワーカッター
|
Attack | 40 | ▯▯▮▮▯ | 60 | 2 | ||
Unnanshou ウンナンショウ
|
Attack | 45 | ▮▯▮▯▮ | 78 | 20 | ||
Animal Nail アニマルネイル
|
Attack | 50 | ▯▯▮▮▯ | 60 | 22 | ||
Nature Heal ネイチャーヒール
|
Heal | 1400 | ▯▯▮▯▯ | 310 | 28 | ||
| Trait Info | |||||||
| Traits |
| ||||||
| Support Ability |
| ||||||
| Special Skill |
| ||||||


