Template:Kudamon 2006GameDSLE
From Wikimon
| Digimon Story: Lost Evolution Gameplay Data - Kudamon (2006 Anime Version) | |||||||
| 056 - Kudamon | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Idle | Hit | Attack | Overworld | ||||
|
|
| |||||
| Generation | |||||||
| Species | |||||||
| Category | |||||||
| Evolution Tree | |||||||
| Base Stats | |||||||
| Type | Strong Element | Weak Element | HP | MP | ATK | DEF | SPD |
| Speed | 126 | 140 | 72 | 43 | 80 | ||
| Acquisition Info | |||||||
| Digimon Location | Chip Forest [Drop: Band-aid, Bug Plate - Reppamon] | ||||||
| Plate Location | Default | ||||||
| Evolution Requirements | Level 11 | ||||||
| Devolves to |
| ||||||
| Evolves to | |||||||
| Skill Info | |||||||
| Element | Skill | Type | Effect | Range | MP | Learn Lv | |
Petit Shine プチシャイン
|
Attack | 5 | ▯▯▮▯▯ | 2 | 2 | ||
Light Tackle ライトタックル
|
Attack | 10 | ▯▯▮▯▯ | 4 | 2 | ||
Holy Shot ホーリーショット
|
Attack | 15 | ▯▯▮▯▯ | 7 | 5 | ||
| Trait Info | |||||||
| Traits |
| ||||||
| Support Ability |
| ||||||
| Special Skill | None | ||||||


