Template:KaratenmonGameDSLE
From Wikimon
| Digimon Story: Lost Evolution Gameplay Data - Karatenmon | |||||||
| 158 - Karatenmon | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Idle | Hit | Attack | Overworld | ||||
|
|
| |||||
| Generation | |||||||
| Species | |||||||
| Category | |||||||
| Evolution Tree | |||||||
| Base Stats | |||||||
| Type | Strong Element | Weak Element | HP | MP | ATK | DEF | SPD |
| Speed | 280 | 339 | 124 | 91 | 183 | ||
| Acquisition Info | |||||||
| Digimon Location | Risk Factory [Drop: Medicine, Bug Plate - Airdramon, Bug Plate - Anubimon] | ||||||
| Plate Location | Default | ||||||
| Evolution Requirements | Level 27, SPD 145, Level Cap 36 | ||||||
| Devolves to | |||||||
| Evolves to |
| ||||||
| Skill Info | |||||||
| Element | Skill | Type | Effect | Range | MP | Learn Lv | |
Power Cutter パワーカッター
|
Attack | 40 | ▯▯▮▮▯ | 60 | 2 | ||
Chaos Slash カオススラッシュ
|
Attack | 45 | ▯▯▮▮▯ | 66 | 17 | ||
Satori さとり
|
Attack | 70 | ▯▯▮▮▯ | 383 | 20 | ||
Shougekiha しょうげきは
|
Attack | 50 | ▯▮▯▮▯ | 71 | 23 | ||
| Trait Info | |||||||
| Traits |
| ||||||
| Support Ability |
| ||||||
| Special Skill | None | ||||||


