Template:HookmonGameDSLE
From Wikimon
| Digimon Story: Lost Evolution Gameplay Data - Hookmon | |||||||
| 091 - Hookmon | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Idle | Hit | Attack | Overworld | ||||
|
|
| |||||
| Generation | |||||||
| Species | |||||||
| Category | |||||||
| Evolution Tree | |||||||
| Base Stats | |||||||
| Type | Strong Element | Weak Element | HP | MP | ATK | DEF | SPD |
| MP | 225 | 251 | 89 | 104 | 62 | ||
| Acquisition Info | |||||||
| Digimon Location | None | ||||||
| Plate Location | Default | ||||||
| Evolution Requirements | Level 19, DEF 85 | ||||||
| Devolves to |
| ||||||
| Evolves to |
| ||||||
| Skill Info | |||||||
| Element | Skill | Type | Effect | Range | MP | Learn Lv | |
Petit Cutter プチカッター
|
Attack | 5 | ▯▯▮▯▯ | 2 | 2 | ||
Ice Arrow アイスアロー
|
Attack | 30 | ▯▯▮▯▯ | 12 | 9 | ||
Cross Cutter クロスカッター
|
Attack | 30 | ▯▯▮▯▯ | 11 | 10 | ||
Captain Cannon キャプテンキャノン
|
Attack | 25 | ▯▮▮▮▯ | 21 | 13 | ||
| Trait Info | |||||||
| Traits |
| ||||||
| Support Ability |
| ||||||
| Special Skill |
| ||||||


