Template:HagurumonGameDSLE
From Wikimon
| Digimon Story: Lost Evolution Gameplay Data - Hagurumon | |||||||
| 038 - Hagurumon | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Idle | Hit | Attack | Overworld | ||||
|
|||||||
| Generation | |||||||
| Species | |||||||
| Category | |||||||
| Evolution Tree | |||||||
| Base Stats | |||||||
| Type | Strong Element | Weak Element | HP | MP | ATK | DEF | SPD |
| MP | 143 | 155 | 65 | 57 | 43 | ||
| Acquisition Info | |||||||
| Digimon Location | Magnet Mine [Drop: Band-aid, Bug Plate - Guardromon] | ||||||
| Plate Location | Default | ||||||
| Evolution Requirements | Level 11 | ||||||
| Devolves to |
| ||||||
| Evolves to |
| ||||||
| Skill Info | |||||||
| Element | Skill | Type | Effect | Range | MP | Learn Lv | |
Petit Dark プチダーク
|
Attack | 5 | ▯▯▮▯▯ | 2 | 2 | ||
Dark Crusher ダーククラッシャー
|
Attack | 15 | ▯▯▮▯▯ | 8 | 4 | ||
Nanomachine Break ナノマシンブレイク
|
Attack | 15 | ▯▯▮▮▯ | 9 | 6 | ||
| Trait Info | |||||||
| Traits |
| ||||||
| Support Ability |
| ||||||
| Special Skill | None | ||||||
