Template:GuilmonGameDSLE
From Wikimon
| Digimon Story: Lost Evolution Gameplay Data - Guilmon | |||||||
| 026 - Guilmon | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Idle | Hit | Attack | Overworld | ||||
|
|
| |||||
| Generation | |||||||
| Species | |||||||
| Category | |||||||
| Evolution Tree | |||||||
| Base Stats | |||||||
| Type | Strong Element | Weak Element | HP | MP | ATK | DEF | SPD |
| HP | 144 | 127 | 91 | 53 | 45 | ||
| Acquisition Info | |||||||
| Digimon Location | Limit Valley [Drop: Good Energy Source, Bug Plate - Megalo Growmon] | ||||||
| Plate Location | Default | ||||||
| Evolution Requirements | Level 10 | ||||||
| Devolves to |
| ||||||
| Evolves to | |||||||
| Skill Info | |||||||
| Element | Skill | Type | Effect | Range | MP | Learn Lv | |
Petit Flame プチフレイム
|
Attack | 5 | ▯▯▮▯▯ | 2 | 2 | ||
Surudoi Tsume するどいツメ
|
Attack | 10 | ▯▯▮▯▯ | 3 | 3 | ||
Fireball ファイアーボール
|
Attack | 15 | ▯▯▮▮▯ | 8 | 6 | ||
| Trait Info | |||||||
| Traits |
| ||||||
| Support Ability |
| ||||||
| Special Skill |
| ||||||


