Template:GigimonGameDSLE
From Wikimon
| Digimon Story: Lost Evolution Gameplay Data - Gigimon | |||||||
| 014 - Gigimon | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Idle | Hit | Attack | Overworld | ||||
|
|||||||
| Generation | |||||||
| Species | |||||||
| Category | |||||||
| Evolution Tree | |||||||
| Base Stats | |||||||
| Type | Strong Element | Weak Element | HP | MP | ATK | DEF | SPD |
| Attack | 106 | 91 | 81 | 44 | 36 | ||
| Acquisition Info | |||||||
| Digimon Location | Packet Coast [Drop: Band-aid, Energy Source] | ||||||
| Plate Location | Default | ||||||
| Hatches from | None | ||||||
| Evolution Info | |||||||
| Evolution Requirements | Level 5 | ||||||
| Devolves to | None | ||||||
| Evolves to |
| ||||||
| Skill Info | |||||||
| Element | Skill | Type | Effect | Range | MP | Learn Lv | |
Netsu no Awa ねつのアワ
|
Attack | 3 | ▯▯▮▯▯ | 1 | 2 | ||
Kamitsuki かみつき
|
Attack | 10 | ▯▯▮▯▯ | 4 | 3 | ||
Nanairo no Awa なないろのアワ
|
Attack | 60 | ▯▯▮▯▯ | 51 | 60 | ||
| Trait Info | |||||||
| Traits |
| ||||||
| Support Ability |
| ||||||
| Special Skill | None | ||||||
