Template:GigadramonGameDSLE
From Wikimon
| Digimon Story: Lost Evolution Gameplay Data - Gigadramon | |||||||
| 165 - Gigadramon | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Idle | Hit | Attack | Overworld | ||||
|
|
| |||||
| Generation | |||||||
| Species | |||||||
| Category | |||||||
| Evolution Tree | |||||||
| Base Stats | |||||||
| Type | Strong Element | Weak Element | HP | MP | ATK | DEF | SPD |
| Balance | 301 | 301 | 178 | 101 | 108 | ||
| Acquisition Info | |||||||
| Digimon Location | Shadow Hell [Drop: Good Band-aid, Bug Plate - Black Agumon W2] | ||||||
| Plate Location | Default | ||||||
| Hatches from | None | ||||||
| Evolution Info | |||||||
| Evolution Requirements | Level 30, ATK 170, SPD 120 | ||||||
| Devolves to |
| ||||||
| Evolves to |
| ||||||
| Skill Info | |||||||
| Element | Skill | Type | Effect | Range | MP | Learn Lv | |
Power Dark パワーダーク
|
Attack | 40 | ▯▯▮▮▯ | 60 | 2 | ||
Energy Shot エナジーショット
|
Attack | 40 | ▯▮▮▮▯ | 71 | 16 | ||
Metal Arm メタルアーム
|
Attack | 50 | ▯▯▮▯▯ | 42 | 17 | ||
Genocide Gear ジェノサイドギア
|
Attack | 50 | ▯▮▯▮▯ | 67 | 23 | ||
| Trait Info | |||||||
| Traits |
| ||||||
| Support Ability |
| ||||||
| Special Skill |
| ||||||


