Template:EbidramonGameDSLE
From Wikimon
| Digimon Story: Lost Evolution Gameplay Data - Ebidramon | |||||||
| 106 - Ebidramon | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Idle | Hit | Attack | Overworld | ||||
|
|
| |||||
| Generation | |||||||
| Species | |||||||
| Category | |||||||
| Evolution Tree | |||||||
| Base Stats | |||||||
| Type | Strong Element | Weak Element | HP | MP | ATK | DEF | SPD |
| Defense | 204 | 206 | 135 | 90 | 69 | ||
| Acquisition Info | |||||||
| Digimon Location | Loop Swamp [Drop: Shell Shield, Band-aid] | ||||||
| Plate Location | Default | ||||||
| Evolution Requirements | Level 22, DEF 90 | ||||||
| Devolves to |
| ||||||
| Evolves to |
| ||||||
| Skill Info | |||||||
| Element | Skill | Type | Effect | Range | MP | Learn Lv | |
Petit Water プチウォーター
|
Attack | 5 | ▯▯▮▯▯ | 2 | 2 | ||
Double Wave ダブルウェーブ
|
Attack | 20 | ▯▯▮▮▯ | 9 | 7 | ||
Gain Speed ゲインスピード
|
Support | 50 | ▯▯▮▯▯ | 141 | 10 | ||
Twin Neptune ツインネプチューン
|
Attack | 30 | ▯▯▮▮▯ | 15 | 12 | ||
| Trait Info | |||||||
| Traits |
| ||||||
| Support Ability |
| ||||||
| Special Skill |
| ||||||


