Template:DracumonGameDSLE
From Wikimon
| Digimon Story: Lost Evolution Gameplay Data - Dracumon | |||||||
| 058 - Dracumon | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Idle | Hit | Attack | Overworld | ||||
|
|
| |||||
| Generation | |||||||
| Species | |||||||
| Category | |||||||
| Evolution Tree | |||||||
| Base Stats | |||||||
| Type | Strong Element | Weak Element | HP | MP | ATK | DEF | SPD |
| HP | 146 | 134 | 82 | 51 | 51 | ||
| Acquisition Info | |||||||
| Digimon Location | None | ||||||
| Plate Location | Default | ||||||
| Hatches from | Purple Digitama むらさきデジタマ [Rarity: Uncommon]
| ||||||
| Evolution Info | |||||||
| Evolution Requirements | Level 11 | ||||||
| Devolves to |
| ||||||
| Evolves to |
| ||||||
| Skill Info | |||||||
| Element | Skill | Type | Effect | Range | MP | Learn Lv | |
Petit Dark プチダーク
|
Attack | 5 | ▯▯▮▯▯ | 2 | 2 | ||
Dark Crusher ダーククラッシャー
|
Attack | 15 | ▯▯▮▯▯ | 8 | 4 | ||
Shadow Nail シャドウネイル
|
Attack | 15 | ▯▯▮▯▯ | 7 | 6 | ||
| Trait Info | |||||||
| Traits |
| ||||||
| Support Ability |
| ||||||
| Special Skill | None | ||||||


