Template:DorumonGameDSLE
From Wikimon
| Digimon Story: Lost Evolution Gameplay Data - DORUmon | |||||||
| 027 - DORUmon | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Idle | Hit | Attack | Overworld | ||||
|
|
| |||||
| Generation | |||||||
| Species | |||||||
| Category | |||||||
| Evolution Tree | |||||||
| Base Stats | |||||||
| Type | Strong Element | Weak Element | HP | MP | ATK | DEF | SPD |
| Speed | 131 | 131 | 84 | 47 | 61 | ||
| Acquisition Info | |||||||
| Digimon Location | Login Mountain [Drop: Novice Guard, Band-aid] | ||||||
| Plate Location | Default | ||||||
| Evolution Requirements | Level 10 | ||||||
| Devolves to |
| ||||||
| Evolves to |
| ||||||
| Skill Info | |||||||
| Element | Skill | Type | Effect | Range | MP | Learn Lv | |
Petit Cutter プチカッター
|
Attack | 5 | ▯▯▮▯▯ | 2 | 2 | ||
Surudoi Tsume するどいツメ
|
Attack | 10 | ▯▯▮▯▯ | 3 | 3 | ||
Petit Metal プチメタル
|
Attack | 15 | ▯▯▮▯▯ | 7 | 5 | ||
| Trait Info | |||||||
| Traits |
| ||||||
| Support Ability |
| ||||||
| Special Skill |
| ||||||


