Template:DokugumonGameDSLE
From Wikimon
| Digimon Story: Lost Evolution Gameplay Data - Dokugumon | |||||||
| 116 - Dokugumon | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Idle | Hit | Attack | Overworld | ||||
|
|
| |||||
| Generation | |||||||
| Species | |||||||
| Category | |||||||
| Evolution Tree | |||||||
| Base Stats | |||||||
| Type | Strong Element | Weak Element | HP | MP | ATK | DEF | SPD |
| MP | 193 | 236 | 94 | 65 | 113 | ||
| Acquisition Info | |||||||
| Digimon Location | Register Jungle [Drop: Good Band-aid, Bug Plate - Archnemon] | ||||||
| Plate Location | Default | ||||||
| Evolution Requirements | Level 16, SPD 70 | ||||||
| Devolves to |
| ||||||
| Evolves to |
| ||||||
| Skill Info | |||||||
| Element | Skill | Type | Effect | Range | MP | Learn Lv | |
Petit Blaster プチブラスター
|
Attack | 5 | ▯▯▮▯▯ | 2 | 2 | ||
Thunder Claw サンダークロー
|
Attack | 25 | ▯▯▮▮▯ | 18 | 8 | ||
Dark Nail ダークネイル
|
Attack | 25 | ▯▯▮▮▯ | 17 | 9 | ||
Poison Sting ポイズンスティング
|
Attack | 35 | ▯▯▮▯▯ | 10 | 11 | ||
| Trait Info | |||||||
| Traits |
| ||||||
| Support Ability |
| ||||||
| Special Skill | None | ||||||


