Template:BombernanimonGameDSLE
From Wikimon
| Digimon Story: Lost Evolution Gameplay Data - Bomber Nanimon | |||||||
| 095 - Bomber Nanimon | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Idle | Hit | Attack | Overworld | ||||
|
|
| |||||
| Generation | |||||||
| Species | |||||||
| Category | |||||||
| Evolution Tree | |||||||
| Base Stats | |||||||
| Type | Strong Element | Weak Element | HP | MP | ATK | DEF | SPD |
| Attack | 219 | 216 | 139 | 71 | 70 | ||
| Acquisition Info | |||||||
| Digimon Location | Magnet Mine [Drop: Veteran Shield, Band-aid] | ||||||
| Plate Location | Default | ||||||
| Hatches from | None | ||||||
| Evolution Info | |||||||
| Evolution Requirements | Level 19, ATK 90 | ||||||
| Devolves to |
| ||||||
| Evolves to |
| ||||||
| Skill Info | |||||||
| Element | Skill | Type | Effect | Range | MP | Learn Lv | |
Petit Flame プチフレイム
|
Attack | 5 | ▯▯▮▯▯ | 2 | 2 | ||
Powerful Punch パワフルパンチ
|
Attack | 25 | ▯▯▮▮▯ | 15 | 7 | ||
Normal Bomb ノーマルボム
|
Attack | 25 | ▯▯▮▯▯ | 10 | 9 | ||
Free Throw Bomb フリースローボム
|
Attack | 25 | ▯▮▮▮▯ | 21 | 12 | ||
| Trait Info | |||||||
| Traits |
| ||||||
| Support Ability |
| ||||||
| Special Skill |
| ||||||


