Template:AnomalocarimonGameDSLE
From Wikimon
| Digimon Story: Lost Evolution Gameplay Data - Anomalocarimon | |||||||
| 134 - Anomalocarimon | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Idle | Hit | Attack | Overworld | ||||
|
|
| |||||
| Generation | |||||||
| Species | |||||||
| Category | |||||||
| Evolution Tree | |||||||
| Base Stats | |||||||
| Type | Strong Element | Weak Element | HP | MP | ATK | DEF | SPD |
| HP | 390 | 350 | 112 | 134 | 86 | ||
| Acquisition Info | |||||||
| Digimon Location | Palette Amazon [Drop: Veteran Guard, Good Band-aid, Bug Plate - Spirit of Water] | ||||||
| Plate Location | Default | ||||||
| Evolution Requirements | Level 30, ATK 110, DEF 155 | ||||||
| Devolves to |
| ||||||
| Evolves to |
| ||||||
| Skill Info | |||||||
| Element | Skill | Type | Effect | Range | MP | Learn Lv | |
Power Cutter パワーカッター
|
Attack | 40 | ▯▯▮▮▯ | 60 | 2 | ||
Triple Wave トリプルウェーブ
|
Attack | 40 | ▯▮▮▮▯ | 76 | 18 | ||
Suna Shower すなシャワー
|
Attack | 45 | ▯▮▮▮▯ | 76 | 20 | ||
Stinger Surprise スティンガーSPR
|
Attack | 50 | ▯▯▮▮▯ | 62 | 22 | ||
| Trait Info | |||||||
| Traits |
| ||||||
| Support Ability |
| ||||||
| Special Skill |
| ||||||


