Template:Agumon blackGameDSLE
From Wikimon
| Digimon Story: Lost Evolution Gameplay Data - Agumon (Black) | |||||||
| 051 - Black Agumon | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Idle | Hit | Attack | Overworld | ||||
|
|
| |||||
| Generation | |||||||
| Species | |||||||
| Category | |||||||
| Evolution Tree | |||||||
| Base Stats | |||||||
| Type | Strong Element | Weak Element | HP | MP | ATK | DEF | SPD |
| Attack | 132 | 128 | 96 | 51 | 47 | ||
| Acquisition Info | |||||||
| Digimon Location | Packet Coast [Drop: Band-aid, Bug Plate - Tankmon] | ||||||
| Plate Location | Default | ||||||
| Evolution Requirements | Level 10 | ||||||
| Devolves to |
| ||||||
| Evolves to |
| ||||||
| Skill Info | |||||||
| Element | Skill | Type | Effect | Range | MP | Learn Lv | |
Petit Flame プチフレイム
|
Attack | 5 | ▯▯▮▯▯ | 2 | 2 | ||
Baby Flame ベビーフレイム
|
Attack | 15 | ▯▯▮▯▯ | 5 | 5 | ||
Shadow Nail シャドウネイル
|
Attack | 15 | ▯▯▮▯▯ | 7 | 6 | ||
| Trait Info | |||||||
| Traits |
| ||||||
| Support Ability |
| ||||||
| Special Skill |
| ||||||


