Template:AgumonGameDSLE
From Wikimon
| Digimon Story: Lost Evolution Gameplay Data - Agumon | |||||||
| 024 - Agumon | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Idle | Hit | Attack | Overworld | ||||
|
| ||||||
| Generation | |||||||
| Species | |||||||
| Category | |||||||
| Evolution Tree | |||||||
| Base Stats | |||||||
| Type | Strong Element | Weak Element | HP | MP | ATK | DEF | SPD |
| Balance | 135 | 130 | 90 | 50 | 50 | ||
| Acquisition Info | |||||||
| Digimon Location | None | ||||||
| Plate Location | Default | ||||||
| Evolution Requirements | Level 10 | ||||||
| Devolves to |
| ||||||
| Evolves to |
| ||||||
| Skill Info | |||||||
| Element | Skill | Type | Effect | Range | MP | Learn Lv | |
Petit Flame プチフレイム
|
Attack | 5 | ▯▯▮▯▯ | 2 | 2 | ||
Surudoi Tsume するどいツメ
|
Attack | 10 | ▯▯▮▯▯ | 3 | 3 | ||
Baby Flame ベビーフレイム
|
Attack | 15 | ▯▯▮▯▯ | 5 | 5 | ||
| Trait Info | |||||||
| Traits |
| ||||||
| Support Ability |
| ||||||
| Special Skill |
| ||||||

