ST20-15 (DCG)
From Wikimon
| OPTION | |||||
| Use Cost | |||||
2
|
|||||
| Island of Adventure | ST20-15 U 05 |
||||
| Adventure | |||||
| Effects: | |||||
| • If you don't have [Island of Adventure] face-up in security, you may ignore this card's color requirements. | |||||
| • Security Both Players' Turn All of your Lv.3 or higher Digimon gain +2000 DP. | |||||
| • Main Add the top card of your security to the hand. Then, place this card face-up as the top security card. | |||||
| Security Effect: | |||||
| • Security You may play 1 Tamer card from your hand without paying the cost. | |||||
| OPTION | |||||
| 使用コスト | |||||
2
|
|||||
| 冒険の島 | ST20-15 U 05 |
||||
| アドベンチャー | |||||
| 効果: | |||||
| • 自分のセキュリティに表向きの「冒険の島」がない間、このカードを色条件を無視できる。 | |||||
| • セキュリティ お互いのターン Lv.3以上の自分のデジモン全てをDP+2000。 | |||||
| • メイン 自分のセキュリティを上から1枚手札に加える。その後、このカードをセキュリティの上に表向きで置く。 | |||||
| セキュリティ効果: | |||||
| • セキュリティ 自分の手札から、テイマーカード1枚をコストを支払わずに登場できる。 | |||||
Categories:
- List of Cards
- ST-20
- List of Option Cards (DCG)
- List of White Option Cards
- List of Single-Colored Option Cards
- List of Option Cards with 2 Usage Cost
- List of Cards with the Adventure Trait
- List of Cards without Illustrator Name
- List of Uncommon Cards (DCG)
- List of Pauper-Legal Cards (DCG)
- List of Cards with Block Icon 05