EX6-038 (DCG)
From Wikimon
DIGIMON | |||||
Play Cost | Evolution Cost | DP 1000 | |||
4 | 0 from Lv.2 | Illustration: YAMURETSU
|
Lv.3 | EX6-038 U 03 | ||||
Level: Child | Attribute: Data | Type: Armor/Legend-Arms | |||||
Effects: | |||||
• Evolution [Kakkinmon]/[Sakuttomon]: 0 cost | |||||
• Hand Main By paying 1 cost and placing this card as the bottom Evolution Base of 1 of your Digimon with the [Legend-Arms] trait or Lv.3 Digimon, that Digimon gets +2000 DP until the end of your opponent's turn. | |||||
• Your Turn Once per Turn When an effect places a Evolution Base under this Digimon, Draw 1.
| |||||
Evolution Base Effects: | |||||
• Opponent's Turn This Digimon gets +2000 DP. |
DIGIMON | |||||
登場コスト | 進化コスト | DP 1000 | |||
4 | Lv.2 から0 | イラスト: YAMURETSU
|
Lv.3 | EX6-038 U 03 | ||||
成長期 | データ種 | 防具型/Legend-Arms | |||||
効果: | |||||
• 進化「カッキンモン」/「サクットモン」:コスト0 | |||||
• 手乳メイン 1コスト支払い、このカードを特徴に「Legend-Arms」を持つかLv.3の自分のデジモン1体の進化先の下に置くことで、相手のターン終了まで、そのデジモンをDP+2000。 | |||||
• 自分のターンターンに1回 効果でこのデジモンの進化元が増えたとき、1ドロー。
| |||||
進化元効果: | |||||
• 相手のターン このデジモンをDP+2000。 |
Categories:
- List of Cards
- List of Digimon Cards (DCG)
- EX-06
- List of Ludomon Cards
- List of Digimon Cards with 1000 DP
- List of Black Digimon Cards
- List of Single-Colored Digimon Cards
- List of Digimon Cards with 4 Play Cost
- List of Lv.3 Digimon Cards (DCG)
- List of Child-Level Digimon Cards (DCG)
- List of Data-Attribute Digimon Cards (DCG)
- List of Armor Digimon Cards (DCG)
- List of Cards with the Legend-Arms Trait
- List of Cards with Draw Effect
- List of Cards with Draw 1 Effect
- List of Cards Illustrated by YAMURETSU
- List of Uncommon Cards (DCG)
- List of Cards with Block Icon 03