EX5-025 (DCG)
From Wikimon
DIGIMON | |||||
Play Cost | Evolution Cost | DP 12000 | |||
12 | 4 from Lv.5 | Illustration: sasasi, Tonamikanji (Parallel) | |||
4 from Lv.5 |
|
Lv.6 | EX5-025 SR 03 | ||||
Level: Ultimate | Attribute: Data | Type: God Man/Olympos XII/Night Claw | |||||
Effects: | |||||
• Evolution Lv.5 with the [Night Claw]/[Light Fang] trait: 4 cost | |||||
• Blocker | |||||
• When Evolving When Attacking Once per Turn For each of this Digimon's Evolution Bases, trash any 1 Evolution Base of 1 of your opponent's Digimon. Then, all of your opponent's Digimon with no Evolution Bases cannot Rest until the end of your opponent's turn. | |||||
• Both Players' Turn Once per Turn When a Evolution Base of an opponent's Digimon is trashed, turn this Digimon Active.
| |||||
Evolution Base Effects: | |||||
- |
DIGIMON | |||||
登場コスト | 進化コスト | DP 12000 | |||
12 | Lv.5 から4 | イラスト: sasasi, Tonamikanji (Parallel) | |||
Lv.5 から4 |
|
Lv.6 | EX5-025 SR 03 | ||||
究極体 | データ種 | 神人型/オリンポス十二神/ナイトクロウ | |||||
効果: | |||||
• 進化 特徴に「ナイトクロウ」/「ライトファング」を持つLv.5:コスト4 | |||||
• ブロッカー | |||||
• 進化時アタック時ターンに1回 相手のデジモン1体の進化元をこのデジモンの進化元1枚ごとに、選んで1枚破棄する。その後、ターン終了まで、進化元を持たない相手のデジモン全てはレストできない。 | |||||
• お互いターンターンに1回 相手のデジモン進化元が破棄されたとき、このデジモンをアクティブにする。
| |||||
進化元効果: | |||||
- |
Categories:
- List of Cards
- List of Digimon Cards (DCG)
- EX-05
- List of Dianamon Cards
- List of Digimon Cards with 12000 DP
- List of Blue Digimon Cards
- List of Single-Colored Digimon Cards
- List of Digimon Cards with 12 Play Cost
- List of Lv.6 Digimon Cards (DCG)
- List of Ultimate-Level Digimon Cards (DCG)
- List of Data-Attribute Digimon Cards (DCG)
- List of God Man Digimon Cards (DCG)
- List of Cards with the Olympos XII Trait
- List of Cards with the Night Claw Trait
- List of Cards with Blocker Effect
- List of Cards Illustrated by sasasi
- List of Cards Illustrated by Tonamikanji
- List of Super Rare Cards (DCG)
- List of Cards with First Parallel
- List of Cards with Block Icon 03