EX4-047 (DCG)
From Wikimon
| DIGIMON | |||||
| Play Cost | Evolution Cost | DP 7000 | |||
| 8 | 4 from Lv.4 | Illustration: GOSSAN | |||
| 4 from Lv.4 | |||||
| Lv.5 | EX4-047 R 02 |
||||
| Perfect | Virus | Dark Knight/Twilight | |||||
| Effects: | |||||
| • When Played Until the end of your opponent's turn, 1 of your Digimon gains Blocker. If performing DigiXros, choose 1 opponent's Digimon and Revert 1. | |||||
| • When Destroyed Reveal the top 2 cards of your deck. Add 1 card that with the [Blue Flare] trait or [Twilight] trait among them to your hand. Trash the rest. | |||||
| • DigiXros-2 [Skull Knightmon] x [Deadly Axemon]
| |||||
| Evolution Base Effects: | |||||
| • Opponent's Turn Once per Turn When an opponent's Digimon attacks, if this Digimon is [Grey Knightsmon], you may switch the target of attack to this Digimon. | |||||
| DIGIMON | |||||
| 登場コスト | 進化コスト | DP 7000 | |||
| 8 | Lv.4 から4 | イラスト: GOSSAN | |||
| Lv.4 から4 | |||||
| Lv.5 | EX4-047 R 02 |
||||
| 完全体 | ウィルス種 | 暗黒騎士型/トワイライト | |||||
| 効果: | |||||
| • 登場時 次の相手のターン終了まで、自分のデジモン1体にブロッカーを与える。デジクロスしていたなら、相手のデジモン1体を退化1。 | |||||
| • 消滅時 自分のデッキの上から2枚オープンする。その中の特徴に「ブルーフレア」か「トワイライト」を持つカード1枚を手札に加える。残りは破棄する。 | |||||
| • デジクロス-2「スカルナイトモン」×「デッドリーアックスモン」
| |||||
| 進化元効果: | |||||
| • 相手のターンターンに1回 相手のデジモンがアタックしたとき、このデジモンが「グレイナイツモン」なら、アタックの対象をこのデジモンに変更できる。 | |||||
Categories:
- List of Cards
- List of Digimon Cards (DCG)
- EX-04
- List of Dark Knightmon Cards
- List of Digimon Cards with 7000 DP
- List of Black Digimon Cards
- List of Single-Colored Digimon Cards
- List of Digimon Cards with 8 Play Cost
- List of Lv.5 Digimon Cards (DCG)
- List of Perfect-Level Digimon Cards (DCG)
- List of Virus-Attribute Digimon Cards (DCG)
- List of Dark Knight Digimon Cards (DCG)
- List of Cards with the Twilight Trait
- List of Cards with Blocker Effect
- List of Cards with Revert Effect
- List of Cards with Revert 1 Effect
- List of Cards Illustrated by GOSSAN
- List of Rare Cards (DCG)
- List of Cards with Block Icon 02