EX1-005 (DCG)
From Wikimon
| DIGIMON | |||||
| Play Cost | Evolution Cost | DP 4000 | |||
| 5 | 2 from Lv.3 | ||||
| 2 from Lv.3 | |||||
| Lv.4 | EX1-005 R 01 |
||||
| Adult | Data | Dinosaur | |||||
| Effects: | |||||
| • When Evolving If you don't have [Taiga], you may play 1 [Taiga] from your hand without paying the cost. | |||||
| • Your Turn This Digimon is also treated as being green.
| |||||
| Evolution Base Effects: | |||||
| • Your Turn While this Digimon has [Tyranomon] in its name, this Digimon gets +2000 DP. | |||||
| DIGIMON | |||||
| 登場コスト | 進化コスト | DP 4000 | |||
| 5 | Lv.3 から2 | ||||
| Lv.3 から2 | |||||
| Lv.4 | EX1-005 R 01 |
||||
| 成熟期 | データ種 | 恐竜型 | |||||
| 効果: | |||||
| • 進化時 自分の「タイガ」がいないとき、自分の手札から、「タイガ」1枚をコストを支払わずに登場できる。 | |||||
| • 自分のターン このデジモンの色は緑としても扱う。
| |||||
| 進化元効果: | |||||
| • 自分のターン このデジモンが名称に「ティラノモン」を含む間、このデジモンのDPを+2000する。 | |||||
Categories:
- List of Cards
- List of Digimon Cards (DCG)
- EX-01
- List of Tyranomon Cards
- List of Digimon Cards with 4000 DP
- List of Red Digimon Cards
- List of Single-Colored Digimon Cards
- List of Digimon Cards with 5 Play Cost
- List of Lv.4 Digimon Cards (DCG)
- List of Adult-Level Digimon Cards (DCG)
- List of Data-Attribute Digimon Cards (DCG)
- List of Dinosaur Digimon Cards (DCG)
- List of Cards without Illustrator Name
- List of Rare Cards (DCG)
- List of Cards with First Parallel
- List of Cards with Block Icon 01