DMTV-039
From Wikimon
|
Evolution | Mach Gaogamon |
| |||
| ||||||
Mirage Gaogamon | ★★ DMTV-039 |
Attacks | Field | Nature Spirits | |||
A | Full Moon Blaster | 1060 | Level | Ultimate | |
B | Double Crescent Mirage | 840 | Type | Beast Knight | |
C | Gale Claw (A→0) | 620 | Attribute | Data | |
Special Abilities | |||||
◎One card limit: You may only play 1 Digimon with the same name as this Digimon onto your field. ◎When blocking or alpha-blocking, this Digimon's Speed increases by 2. |
|
進化 | マッハガオガモン |
| |||
| ||||||
ミラージュガオガモン | ★★ DMTV-039 |
攻撃 | フィールド | NSp | |||
A | フルムーンブラスター | 1060 | レベル | 究極体 | |
B | ダブルクレセントミラージュ | 840 | 型(タイプ) | 獣騎士型 | |
C | ゲイルクロー(Aを0に) | 620 | 属性 | データ種 | |
特殊能力 | |||||
◎1枚制限:これと同名のデジモンは自分の場に1枚しかだせない ◎ブロック・αブロックする時、このデジモンのスピードを+2する |