BT9-067 (DCG)
From Wikimon
DIGIMON | |||||
Play Cost | Evolution Cost | DP 12000 | |||
12 | 4 from Lv.5 | Illustration: banira | |||
2 from Lv.6 |
|
Lv.12 | BT9-067 R | ||||
Level: Ultimate | Attribute: Virus | Type: Machine | |||||
Effects: | |||||
• When Played When Evolving Place 1 [Fujinmon], [Raijinmon], and [Suijinmon] from your trash under this Digimon in any order as its bottom Evolution Base. Gain 1 memory for each card placed. | |||||
• When Attacking If the level 6 cards in this Digimon's Evolution Base have 3 or more colors among them, this Digimon gain +3000 DP until the end of your opponent's next turn. If they have 4 or more colors, choose 1 opponent Digimon and Revert 1.
| |||||
Evolution Base Effects: | |||||
- |
DIGIMON | |||||
登場コスト | 進化コスト | DP 12000 | |||
12 | Lv.5 から4 | イラスト: banira | |||
Lv.6 から2 |
|
Lv.12 | BT9-067 R | ||||
究極体 | ウィルス種 | マシーン型 | |||||
効果: | |||||
• 登場時進化時 自分のトラッシュから、「ライジンモン」と「フウジンモン」と「スイジンモン」1枚ずつをこのデジモンの進化元の下に好きな順番で置く。置いた1枚ごとにメモリー+1。 | |||||
• アタック時 このデジモンの進化元にある、Lv.6のカードの色の合計が3色以上なら、次の相手のターン終了まで、このデジモンをDP+3000。4色以上なら、相手のデジモン1体を退化1。
| |||||
進化元効果: | |||||
- |