BT9-029 (DCG)
From Wikimon
| DIGIMON | |||||
| Play Cost | Evolution Cost | DP 11000 | |||
| 11 | 3 from Lv.5 | Illustration: banira | |||
| 3 from Lv.5 | |||||
| Lv.6 | BT9-029 U 01 |
||||
| Ultimate | Data | Machine | |||||
| Effects: | |||||
| • Hand Main If you have a Digimon with [Justimon] or [Raidenmon] in its name, by paying 1 memory, place this card as that Digimon's bottom evolution base. | |||||
| • When Evolving By trashing 1 card with the [Machine] or [Cyborg] trait from your hand, return 1 of your opponent's level 4 or lower Digimon to the bottom of the deck.
| |||||
| Evolution Base Effects: | |||||
| • When Attacking Return 1 of your opponent's level 4 or lower Digimon to the hand. | |||||
| DIGIMON | |||||
| 登場コスト | 進化コスト | DP 11000 | |||
| 11 | Lv.5 から3 | イラスト: banira | |||
| Lv.5 から3 | |||||
| Lv.6 | BT9-029 U 01 |
||||
| 究極体 | データ種 | マシーン型 | |||||
| 効果: | |||||
| • 手札 メイン 名称に「ジャスティモン」か「ライデンモン」を含む自分のデジモンがいるとき、1コスト支払うことで、このカードをそのデジモン1体の進化元の下に置く。 | |||||
| • 進化時 自分の手札から、特徴に「マシーン型」か「サイボーグ型」を持つカード1枚を破棄することで、Lv.4以下の相手のデジモン1体をデッキの下に戻す。
| |||||
| 進化元効果: | |||||
| • アタック時 Lv.4以下の相手のデジモン1体を手札に戻す。 | |||||
Categories:
- List of Cards
- List of Digimon Cards (DCG)
- BT-09
- List of Suijinmon Cards
- List of Digimon Cards with 11000 DP
- List of Blue Digimon Cards
- List of Black Digimon Cards
- List of Dual-Colored Digimon Cards
- List of Digimon Cards with 11 Play Cost
- List of Lv.6 Digimon Cards (DCG)
- List of Ultimate-Level Digimon Cards (DCG)
- List of Data-Attribute Digimon Cards (DCG)
- List of Machine Digimon Cards (DCG)
- List of Cards Illustrated by banira
- List of Uncommon Cards (DCG)
- List of Pauper-Legal Cards (DCG)
- List of Cards with Block Icon 01