BT9-010 (DCG)
From Wikimon
| DIGIMON | |||||
| Play Cost | Evolution Cost | DP 7000 | |||
| 5 | 2 from Lv.3 | Illustration: Ishibashi Yosuke | |||
| Lv.4 | BT9-010 C 01 |
||||
| Adult | Data | Dinosaur | |||||
| Effects: | |||||
| -
| |||||
| Evolution Base Effects: | |||||
| - | |||||
| DIGIMON | |||||
| 登場コスト | 進化コスト | DP 7000 | |||
| 5 | Lv.3 から2 | イラスト: Ishibashi Yosuke | |||
| Lv.4 | BT9-010 C 01 |
||||
| 成熟期 | データ種 | 恐竜型 | |||||
| 効果: | |||||
| -
| |||||
| 進化元効果: | |||||
| - | |||||
Categories:
- List of Cards
- List of Digimon Cards (DCG)
- BT-09
- List of Atamadekachimon Cards
- List of Digimon Cards with 7000 DP
- List of Red Digimon Cards
- List of Single-Colored Digimon Cards
- List of Digimon Cards with 5 Play Cost
- List of Lv.4 Digimon Cards (DCG)
- List of Adult-Level Digimon Cards (DCG)
- List of Data-Attribute Digimon Cards (DCG)
- List of Dinosaur Digimon Cards (DCG)
- List of Cards Illustrated by Ishibashi Yosuke
- List of Common Cards (DCG)
- List of Pauper-Legal Cards (DCG)
- List of Cards with Block Icon 01