BT6-040 (DCG)
From Wikimon
| DIGIMON | |||||
| Play Cost | Evolution Cost | DP 7000 | |||
| 6 | 3 from Lv.4 | Illustration: Teppei Tadokoro | |||
| Lv.5 | BT6-040 C 01 |
||||
| Perfect | Virus | Magic Warrior | |||||
| Effects: | |||||
| -
| |||||
| Evolution Base Effects: | |||||
| • Your Turn Once per Turn When your security is removed from, 1 of your opponent's Digimon gets -2000 DP for the turn. | |||||
| DIGIMON | |||||
| 登場コスト | 進化コスト | DP 7000 | |||
| 6 | Lv.4 から3 | イラスト: Teppei Tadokoro | |||
| Lv.5 | BT6-040 C 01 |
||||
| 完全体 | ウィルス種 | 魔法戦士型 | |||||
| 効果: | |||||
| -
| |||||
| 進化元効果: | |||||
| • 自分のターン ターンに1回 自分のセキュリティが減ったとき、このターンの間、相手のデジモン1体のDPを-2000する。 | |||||
Categories:
- List of Cards
- List of Digimon Cards (DCG)
- BT-06
- List of Mistymon Cards
- List of Digimon Cards with 7000 DP
- List of Yellow Digimon Cards
- List of Single-Colored Digimon Cards
- List of Digimon Cards with 6 Play Cost
- List of Lv.5 Digimon Cards (DCG)
- List of Perfect-Level Digimon Cards (DCG)
- List of Virus-Attribute Digimon Cards (DCG)
- List of Magic Warrior Digimon Cards (DCG)
- List of Cards Illustrated by Teppei Tadokoro
- List of Common Cards (DCG)
- List of Pauper-Legal Cards (DCG)
- List of Cards with Block Icon 01