BT5-044 (DCG)
From Wikimon
| DIGIMON | |||||
| Play Cost | Evolution Cost | DP 11000 | |||
| 12 | 3 from Lv.5 | Illustration: Tonamikanji, Teppei Tadokoro (Parallel), Tonamikanji (Parallel 2) | |||
| Lv.6 | BT5-044 R –/01 |
||||
| Ultimate | Data | God Man | |||||
| Effects: | |||||
| • Opponent's Turn When one of your opponent's Digimon moves from the raising area to the battle area, that Digimon gains Security Attack -3 (The number of security cards this Digimon checks decreases by 3) for the turn. | |||||
| • Your Turn All of your opponent's security Digimon get -3000 DP.
| |||||
| Evolution Base Effects: | |||||
| - | |||||
| Released with: (Parallel) Memorial Collection 02 (Parallel 2) Deck Case Set, Deck Case Set Beelzebumon Color | |||||
| DIGIMON | |||||
| 登場コスト | 進化コスト | DP 11000 | |||
| 12 | Lv.5 から3 | イラスト: Tonamikanji, Teppei Tadokoro (Parallel), Tonamikanji (Parallel 2) | |||
| Lv.6 | BT5-044 R –/01 |
||||
| 究極体 | データ種 | 神人型 | |||||
| 効果: | |||||
| • 相手のターン 相手のデジモンが育成エリアからバトルエリアに移動したとき、このターンの間、そのデジモンにセキュリティアタック-3 (このデジモンがチェックするセキュリティの枚数-3)を与える。 | |||||
| • 自分のターン 相手のセキュリティデジモン全てのDPを-3000する。
| |||||
| 進化元効果: | |||||
| - | |||||
| 入手情報: (パラレル) メモリアルコレクション02 (パラレル2) デッキケースセット、デッキケースセット ベルゼブモンカラー | |||||
Categories:
- List of Cards
- List of Digimon Cards (DCG)
- BT-05
- List of Sakuyamon Cards
- List of Digimon Cards with 11000 DP
- List of Yellow Digimon Cards
- List of Single-Colored Digimon Cards
- List of Digimon Cards with 12 Play Cost
- List of Lv.6 Digimon Cards (DCG)
- List of Ultimate-Level Digimon Cards (DCG)
- List of Data-Attribute Digimon Cards (DCG)
- List of God Man Digimon Cards (DCG)
- List of Cards with Security Attack Effect
- List of Cards with Security Attack -3 Effect
- List of Cards Illustrated by Tonamikanji
- List of Cards Illustrated by Teppei Tadokoro
- List of Rare Cards (DCG)
- List of Cards with First Parallel
- List of Cards with Second Parallel
- List of Cards without Block Icon
- List of Cards with Block Icon 01