BT4-070 (DCG)
From Wikimon
DIGIMON | |||||
Play Cost | Evolution Cost | DP 8000 | |||
7 | 3 from Lv.4 | Illustration: Hisashi Fujiwara
|
Lv.5 | BT4-070 C | ||||
Level: Perfect | Attribute: Data | Type: Ore | |||||
Effects: | |||||
• Reboot (Turn this Digimon Active during the opponent's Active Phase)
| |||||
Evolution Base Effects: | |||||
- |
DIGIMON | |||||
登場コスト | 進化コスト | DP 8000 | |||
7 | Lv.4 から3 | イラスト: Hisashi Fujiwara
|
Lv.5 | BT4-070 C | ||||
完全体 | データ種 | 鉱石型 | |||||
効果: | |||||
• 再起動 (相手のアクティブフェイズに、このデジモンをアクティブにする)
| |||||
進化元効果: | |||||
- |