BT4-047 (DCG)
From Wikimon
DIGIMON | |||||
Play Cost | Evolution Cost | DP 10000 | |||
10 | 4 from Lv.5 | Illustration: Teppei Tadokoro
|
Lv.6 | BT4-047 U | ||||
Level: Ultimate | Attribute: Vaccine | Type: Ophan | |||||
Effects: | |||||
• When Evolving Recovery +2 (Deck) (Take 2 cards from the top of your deck and place them onto Security) | |||||
• End of Opponent's Turn Discard the top card of your Security.
| |||||
Evolution Base Effects: | |||||
- |
DIGIMON | |||||
登場コスト | 進化コスト | DP 10000 | |||
10 | Lv.5 から4 | イラスト: Teppei Tadokoro
|
Lv.6 | BT4-047 U | ||||
究極体 | ワクチン種 | 座天使型 | |||||
効果: | |||||
• 進化時 リカバリー+2《デッキ》 (自分のデッキの上からカードを2枚セキュリティの上に置く) | |||||
• 相手のターン終了時 自分のセキュリティを上から1枚破棄する。
| |||||
進化元効果: | |||||
- |
Categories:
- List of Cards
- List of Digimon Cards (DCG)
- BT-04
- List of Rasielmon Cards
- List of Digimon Cards with 10000 DP
- List of Yellow Digimon Cards
- List of Single-Colored Digimon Cards
- List of Digimon Cards with 10 Play Cost
- List of Lv.6 Digimon Cards (DCG)
- List of Ultimate-Level Digimon Cards (DCG)
- List of Vaccine-Attribute Digimon Cards (DCG)
- List of Ophan Digimon Cards (DCG)
- List of Cards with Recovery Effect
- List of Cards with Recovery +2 Effect
- List of Cards Illustrated by Teppei Tadokoro
- List of Uncommon Cards (DCG)
- List of Cards without Block Icon