BT4-029 (DCG)
From Wikimon
DIGIMON | |||||
Play Cost | Evolution Cost | DP 10000 | |||
7 | 3 from Lv.4 | Illustration: Nakano Haito
|
Lv.5 | BT4-029 C | ||||
Level: Perfect | Attribute: Vaccine | Type: Crustacean | |||||
Effects: | |||||
-
| |||||
Evolution Base Effects: | |||||
- |
DIGIMON | |||||
登場コスト | 進化コスト | DP 10000 | |||
7 | Lv.4 から3 | イラスト: Nakano Haito
|
Lv.5 | BT4-029 C | ||||
完全体 | ワクチン種 | 甲殻類型 | |||||
効果: | |||||
-
| |||||
進化元効果: | |||||
- |
Categories:
- List of Cards
- List of Digimon Cards (DCG)
- BT-04
- List of Gusokumon Cards
- List of Digimon Cards with 10000 DP
- List of Blue Digimon Cards
- List of Single-Colored Digimon Cards
- List of Digimon Cards with 7 Play Cost
- List of Lv.5 Digimon Cards (DCG)
- List of Perfect-Level Digimon Cards (DCG)
- List of Vaccine-Attribute Digimon Cards (DCG)
- List of Crustacean Digimon Cards (DCG)
- List of Cards Illustrated by Nakano Haito
- List of Common Cards (DCG)
- List of Cards without Block Icon