BT27-040 (DCG)

| DIGIMON | |||||
| Play Cost | Evolution Cost | DP 8000 | |||
| 8 | 4 from Lv.4 | Illustration: Iori Sunakura | |||
| 4 from Lv.4 | |||||
| Lv.5 | BT27-040 U 06 |
||||
| Perfect | Virus | Puppet | |||||
| Effects: | |||||
| • Evolution Lv.4 with [Scumon] in name: 3 cost | |||||
| • Overclock ([Tyumon]/[Scumon] in name) | |||||
| • Security When Played When Evolving For the turn, 1 of your opponent's Digimon gets -3000 DP for each of your Digimon with [Tyumon]/[Scumon]/[Etemon] in their names. | |||||
| • Assembly -3 1 level 4 Digimon card with [Scumon] in its name
| |||||
| Evolution Base Effects: | |||||
| • Both Players' Turn Once per Turn When one of your other Digimon with [Tyumon]/[Scumon]/[Etemon] in its name is played, Revert 1 1 of your opponent's Digimon. | |||||
| DIGIMON | |||||
| 登場コスト | 進化コスト | DP 8000 | |||
| 8 | Lv.4 から4 | イラスト: Iori Sunakura | |||
| Lv.4 から4 | |||||
| Lv.5 | BT27-040 U 06 |
||||
| 完全体 | ウィルス種 | パペット型 | |||||
| 効果: | |||||
| • 進化 名称に「スカモン」を含むLv.4:コスト3 | |||||
| • オーバークロック《名称に「チューモン」/「スカモン」を含む》 | |||||
| • セキュリティ 登場時 進化時 ターン終了まで、相手のデジモン1体を名称に「チューモン」/「スカモン」/「エテモン」を含む自分のデジモン1体ごとに、DP-3000。 | |||||
| • アセンブリ-3 名称に「スカモン」を含むLv.4のデジモンカード
| |||||
| 進化元効果: | |||||
| • お互いのターン ターンに1回 名称に「チューモン」/「スカモン」/「エテモン」を含む他の自分のデジモンが登場したとき、相手のデジモン1体を退化1。 | |||||
Categories:
- List of Cards
- List of Digimon Cards (DCG)
- BT-27
- List of Etemon Cards
- List of Digimon Cards with 8000 DP
- List of Yellow Digimon Cards
- List of Black Digimon Cards
- List of Dual-Colored Digimon Cards
- List of Digimon Cards with 8 Play Cost
- List of Lv.5 Digimon Cards (DCG)
- List of Perfect-Level Digimon Cards (DCG)
- List of Virus-Attribute Digimon Cards (DCG)
- List of Puppet Digimon Cards (DCG)
- List of Cards with Revert Effect
- List of Cards with Revert 1 Effect
- List of Cards Illustrated by Iori Sunakura
- List of Uncommon Cards (DCG)
- List of Pauper-Legal Cards (DCG)
- List of Cards with Block Icon 06