BT27-017 (DCG)

| DIGIMON | |||||
| Play Cost | Evolution Cost | DP 11000 | |||
| 11 | 4 from Lv.5 | ||||
| 4 from Lv.5 | |||||
| Lv.6 | BT27-017 R 06 |
||||
| Ultimate | Virus | Dinosaur/Kurata Army/Bio | |||||
| Effects: | |||||
| • Evolution [Stegomon] with [Bio] trait: 5 cost | |||||
| • Evolution Tamer with [Kurata Army] trait: 7 cost | |||||
| • Security Attack +1 Armor Purge Assault (This Digimon may attack at the end of your turn) | |||||
| • When Played When Evolving Destroy 1 of your opponent's Digimon with as much or less DP as this Digimon. | |||||
| • Both Players' Turn This Digimon can't evolve. | |||||
| • Opponent's Turn While this Digimon is rested, all of your opponent's Digimon can't attack players.
| |||||
| Evolution Base Effects: | |||||
| - | |||||
| DIGIMON | |||||
| 登場コスト | 進化コスト | DP 11000 | |||
| 11 | Lv.5 から4 | ||||
| Lv.5 から4 | |||||
| Lv.6 | BT27-017 R 06 |
||||
| 究極体 | ウィルス種 | 恐竜型/倉田軍団/バイオ | |||||
| 効果: | |||||
| • 進化 特徴「バイオ」を持つ「ステゴモン」:コスト5 | |||||
| • 進化 特徴「倉田軍団」を持つテイマー:コスト7 | |||||
| • Sアタック+1 アーマー解除 急襲 (自分のターン終了時、このデジモンでアタックできる) | |||||
| • 登場時 進化時 このデジモンのDP以下の相手のデジモン1体を消滅させる。 | |||||
| • お互いのターン このデジモンは進化できない。 | |||||
| • 相手のターン このデジモンがレスト状態の間、相手のデジモン全てはプレイヤーにアタックできない。
| |||||
| 進化元効果: | |||||
| - | |||||
Categories:
- List of Cards
- List of Digimon Cards (DCG)
- BT-27
- List of Bio Spinomon Cards
- List of Digimon Cards with 11000 DP
- List of Red Digimon Cards
- List of Purple Digimon Cards
- List of Dual-Colored Digimon Cards
- List of Digimon Cards with 11 Play Cost
- List of Lv.6 Digimon Cards (DCG)
- List of Ultimate-Level Digimon Cards (DCG)
- List of Virus-Attribute Digimon Cards (DCG)
- List of Dinosaur Digimon Cards (DCG)
- List of Cards with the Kurata Army Trait
- List of Cards with the Bio Trait
- List of Cards with Security Attack Effect
- List of Cards with Security Attack +1 Effect
- List of Cards with Armor Purge Effect
- List of Cards with Assault Effect
- List of Cards without Illustrator Name
- List of Rare Cards (DCG)
- List of Cards with Block Icon 06