BT26-047 (DCG)
From Wikimon
| DIGIMON | |||||
| Play Cost | Evolution Cost | DP 13000 | |||
| 13 | 4 from Lv.5 | Illustration: Moyasi | |||
| Lv.6 | BT26-047 R 06 |
||||
| Ultimate | Virus | Insect/Titan/Time Stranger | |||||
| Effects: | |||||
| • Evolution Lv.5 with [Insect]/[Time Stranger] trait: 3 cost | |||||
| • When Played When Evolving This Digimon may battle 1 of your opponent's Digimon. | |||||
| • Beginning of Your Main Phase When Played When Evolving By resting 1 Digimon, all of your rested Digimon with the [Insect]/[Titan] trait are unaffected by your opponent's option effects and get +3000 DP until the end of your opponent's turn. | |||||
| • Assembly -6 4 Digimon cards with the [Larva]/[Insect]/[Titan] trait and different levels
| |||||
| Evolution Base Effects: | |||||
| - | |||||
| DIGIMON | |||||
| 登場コスト | 進化コスト | DP 13000 | |||
| 13 | Lv.5 から4 | イラスト: Moyasi | |||
| Lv.6 | BT26-047 R 06 |
||||
| 究極体 | ウィルス種 | 昆虫型/タイタン族/TS | |||||
| 効果: | |||||
| • 進化 特徴「昆虫型」/「TS」を持つLv.5:コスト3 | |||||
| • 登場時 進化時 このデジモンと相手のデジモン1体でバトルできる。 | |||||
| • 自分のメインフェイズ開始時 登場時 進化時 デジモン1体をレストさせることで、相手のターン終了まで、特徴「昆虫型」/「タイタン族」を持つレスト状態の自分のデジモン全ては相手のオプションの効果を受けず、DP+3000。 | |||||
| • アセンブリ-6 特徴「幼虫型」/「昆虫型」/「タイタン族」を持つLv.の異なるデジモンカード4枚
| |||||
| 進化元効果: | |||||
| - | |||||
Categories:
- List of Cards
- List of Digimon Cards (DCG)
- BT-26
- List of Tyrant Kabuterimon Cards
- List of Digimon Cards with 13000 DP
- List of Green Digimon Cards
- List of Single-Colored Digimon Cards
- List of Digimon Cards with 13 Play Cost
- List of Lv.6 Digimon Cards (DCG)
- List of Ultimate-Level Digimon Cards (DCG)
- List of Virus-Attribute Digimon Cards (DCG)
- List of Insect Digimon Cards (DCG)
- List of Cards with the Titan Trait
- List of Cards with the Time Stranger Trait
- List of Cards Illustrated by Moyasi
- List of Rare Cards (DCG)
- List of Cards with Block Icon 06