BT26-045 (DCG)
From Wikimon
| DIGIMON | |||||
| Play Cost | Evolution Cost | DP 11000 | |||
| 11 | 3 from Lv.5 | Illustration: Moyasi | |||
| Lv.6 | BT26-045 U 06 |
||||
| Ultimate | Free | Insect/Titan/Time Stranger | |||||
| Effects: | |||||
| • Evolution Lv.5 with [Insect]/[Time Stranger] trait: 3 cost | |||||
| • When this card would be played, if you have fewer cards in your hand than your opponent, reduce the cost by 4. | |||||
| • When Played When Evolving When Attacking Once per Turn You may play 1 level 4 or lower Digimon card with the [Insect]/[Titan] trait from your hand without paying the cost. | |||||
| • Your Turn All of your Digimon with the [Insect]/[Titan] trait get Alliance, Pierce, and Vortex.
| |||||
| Evolution Base Effects: | |||||
| - | |||||
| DIGIMON | |||||
| 登場コスト | 進化コスト | DP 11000 | |||
| 11 | Lv.5 から3 | イラスト: Moyasi | |||
| Lv.6 | BT26-045 U 06 |
||||
| 究極体 | フリー | 昆虫型/タイタン族/TS | |||||
| 効果: | |||||
| • 進化 特徴「昆虫型」/「TS」を持つLv.5:コスト3 | |||||
| • このカードが登場するとき、自分の手札が相手より少ないなら、支払う登場コスト-4。 | |||||
| • 登場時 進化時 アタック時 ターンに1回 自分の手札から、特徴「昆虫型」/「タイタン族」を持つLv.4以下のデジモンカード1枚をコストを支払わず登場できる。 | |||||
| • 自分のターン 特徴「昆虫型」/「タイタン族」を持つ自分のデジモン全ては連携と貫通とヴォルテクスを得る。
| |||||
| 進化元効果: | |||||
| - | |||||
Categories:
- List of Cards
- List of Digimon Cards (DCG)
- BT-26
- List of Gran Kuwagamon Cards
- List of Digimon Cards with 11000 DP
- List of Green Digimon Cards
- List of Single-Colored Digimon Cards
- List of Digimon Cards with 11 Play Cost
- List of Lv.6 Digimon Cards (DCG)
- List of Ultimate-Level Digimon Cards (DCG)
- List of Free-Attribute Digimon Cards (DCG)
- List of Insect Digimon Cards (DCG)
- List of Cards with the Titan Trait
- List of Cards with the Time Stranger Trait
- List of Cards with Alliance Effect
- List of Cards with Pierce Effect
- List of Cards with Vortex Effect
- List of Cards Illustrated by Moyasi
- List of Uncommon Cards (DCG)
- List of Pauper-Legal Cards (DCG)
- List of Cards with Block Icon 06