BT25-088 (DCG)
From Wikimon
| TAMER | |||||
| Play Cost | |||||
4
|
|||||
| Sawashiro Kyo | BT25-088 R 06 |
||||
| Glowing Dawn/Beatbreak | |||||
| Effects: | |||||
| • Beginning of Your Turn If you have 2 or less memory, it becomes 3. | |||||
| • Both Players' Turn When your security is removed from, by resting this Tamer, you may place the top 2 cards of your deck face-down under this Tamer. | |||||
| • Your Turn Once per Turn When you would play a card with the [Glowing Dawn] trait, by trashing the bottom face-down card under one of your Tamers, reduce the cost by 1. | |||||
| Security Effect: | |||||
| • Security Play this card without paying the cost. | |||||
| TAMER | |||||
| 登場コスト | |||||
4
|
|||||
| 沢城キョウ | BT25-088 R 06 |
||||
| グローイングドーン/ビートブレイク | |||||
| 効果: | |||||
| • 自分のターン開始時 メモリーが2以下なら、3にする。 | |||||
| • お互いのターン 自分のセキュリティが減ったとき、このテイマーをレストさせることで、自分のデッキの上から2枚をこのテイマーの下に裏向きで置ける。 | |||||
| • 自分のターン ターンに1回 自分が特徴「グローイングドーン」を持つカードを登場するとき、自分のテイマーの下にある裏向きのカードを下から1枚破棄することで、支払うコスト-1。 | |||||
| セキュリティ効果: | |||||
| • セキュリティ このカードをコストを支払わず登場させる。 | |||||
Categories:
- List of Cards
- BT-25
- List of Tamer Cards (DCG)
- List of Yellow Tamer Cards
- List of Single-Colored Tamer Cards
- List of Tamer Cards with 4 Play Cost
- List of Cards with the Glowing Dawn Trait
- List of Cards with the Beatbreak Trait
- List of Cards without Illustrator Name
- List of Rare Cards (DCG)
- List of Cards with First Parallel
- List of Cards with Block Icon 06