BT23-059 (DCG)
From Wikimon
| DIGIMON | |||||
| Play Cost | Evolution Cost | DP 11000 | |||
| 11 | 3 from Lv.5 | Illustration: kaz | |||
| Lv.6 | BT23-059 R 05 |
||||
| Ultimate | Vaccine | Cyborg/Hudie/Cyber Sleuth | |||||
| Effects: | |||||
| • Evolution [Justimon: Accel Arm]/[Justimon: Critical Arm]: 1 cost | |||||
| • Evolution Lv.5 with [Cyber Sleuth] trait: 3 cost | |||||
| • Blocker | |||||
| • When Played When Evolving When Attacking Once per Turn By trashing 1 option card in the battle area, destroy 1 of your opponent's Digimon with the lowest play cost. | |||||
| • Both Players' Turn Once per Turn When an option card is trashed from the battle area, turn this Digimon active. Then, this Digimon is unaffected by your opponent's Digimon effects for the turn.
| |||||
| Evolution Base Effects: | |||||
| - | |||||
| DIGIMON | |||||
| 登場コスト | 進化コスト | DP 11000 | |||
| 11 | Lv.5 から3 | イラスト: kaz | |||
| Lv.6 | BT23-059 R 05 |
||||
| 究極体 | ワクチン種 | サイボーグ型/フーディエ/CS | |||||
| 効果: | |||||
| • 進化 「ジャスティモン:アクセルアーム」/「ジャスティモン:クリティカルアーム」:コスト1 | |||||
| • 進化 特徴に「CS」を持つLv.5:コスト3 | |||||
| • ブロッカー | |||||
| • 登場時 進化時 アタック時 ターンに1回 バトルエリアのオプションカード1枚を破棄することで、最も登場コストの低い相手のデジモン1体を消滅させる。 | |||||
| • お互いのターン ターンに1回 バトルエリアのオプションカードが破棄されたとき、このデジモンをアクティブにする。その後、ターン終了まで、このデジモンは相手のデジモンの効果を受けない。
| |||||
| 進化元効果: | |||||
| - | |||||
Categories:
- List of Cards
- List of Digimon Cards (DCG)
- BT-23
- List of Justimon: Blitz Arm Cards
- List of Digimon Cards with 11000 DP
- List of Black Digimon Cards
- List of Single-Colored Digimon Cards
- List of Digimon Cards with 11 Play Cost
- List of Lv.6 Digimon Cards (DCG)
- List of Ultimate-Level Digimon Cards (DCG)
- List of Vaccine-Attribute Digimon Cards (DCG)
- List of Cyborg Digimon Cards (DCG)
- List of Cards with the Hudie Trait
- List of Cards with the Cyber Sleuth Trait
- List of Cards with Blocker Effect
- List of Cards Illustrated by kaz
- List of Rare Cards (DCG)
- List of Cards with Block Icon 05