BT23-051 (DCG)
From Wikimon
| DIGIMON | |||||
| Play Cost | Evolution Cost | DP 5000 | |||
| 5 | 3 from Lv.3 | Illustration: NAOKI AKAMINE | |||
| 3 from Lv.3 | |||||
| Lv.4 | BT23-051 U 05 |
||||
| Adult | Virus | Mineral/Hudie/Cyber Sleuth | |||||
| Effects: | |||||
| • Evolution Lv.3 with [Cyber Sleuth] trait: 2 cost | |||||
| • Alliance Blocker | |||||
| • Both Players' Turn Once per Turn When this Digimon becomes rested, destroy 1 of your opponent's Digimon with 4000 DP or less. | |||||
| • Your Turn This Digimon can't attack your opponent's Digimon.
| |||||
| Evolution Base Effects: | |||||
| - | |||||
| DIGIMON | |||||
| 登場コスト | 進化コスト | DP 5000 | |||
| 5 | Lv.3 から3 | イラスト: NAOKI AKAMINE | |||
| Lv.3 から3 | |||||
| Lv.4 | BT23-051 U 05 |
||||
| 成熟期 | ウィルス種 | 鉱物型/フーディエ/CS | |||||
| 効果: | |||||
| • 進化 特徴に「CS」を持つLv.3:コスト2 | |||||
| • 連携 ブロッカー | |||||
| • お互いのターン ターンに1回 このデジモンがレストしたとき、DP4000以下の相手のデジモン1体を消滅させる。 | |||||
| • 自分のターン このデジモンは相手のデジモンにアタックできない。
| |||||
| 進化元効果: | |||||
| - | |||||
Categories:
- List of Cards
- List of Digimon Cards (DCG)
- BT-23
- List of Golemon Cards
- List of Digimon Cards with 5000 DP
- List of Black Digimon Cards
- List of Red Digimon Cards
- List of Dual-Colored Digimon Cards
- List of Digimon Cards with 5 Play Cost
- List of Lv.4 Digimon Cards (DCG)
- List of Adult-Level Digimon Cards (DCG)
- List of Virus-Attribute Digimon Cards (DCG)
- List of Mineral Digimon Cards (DCG)
- List of Cards with the Hudie Trait
- List of Cards with the Cyber Sleuth Trait
- List of Cards with Alliance Effect
- List of Cards with Pierce Effect
- List of Cards Illustrated by NAOKI AKAMINE
- List of Uncommon Cards (DCG)
- List of Pauper-Legal Cards (DCG)
- List of Cards with Block Icon 05