BT21-016 (DCG)
From Wikimon
| DIGIMON | |||||
| Play Cost | Evolution Cost | DP 5000 | |||
| 5 | 3 from Lv.3 | Illustration: tessy | |||
| 3 from Lv.3 | |||||
| Lv.4 | BT21-016 U 05 |
||||
| Adult | Data | Small Dragon/Xros Heart/Hero | |||||
| Effects: | |||||
| • Evolution Lv.3 Digimon with the [Xros Heart]/[Hero] trait: 2 cost | |||||
| • Dash Pierce | |||||
| • When Destroyed You may place 1 Digimon card with the [Xros Heart]/[Blue Flare]/[Hero] trait from your hand/trash under 1 of your Tamers. Then, Save. | |||||
| • DigiXros -1 1 Digimon card with [Xros Heart] trait
| |||||
Rule Name: Also treated as [Shoutmon].
| |||||
| Evolution Base Effects: | |||||
| • Your Turn This Digimon gets +2000 DP. | |||||
| DIGIMON | |||||
| 登場コスト | 進化コスト | DP 5000 | |||
| 5 | Lv.3 から3 | イラスト: tessy | |||
| Lv.3 から3 | |||||
| Lv.4 | BT21-016 U 05 |
||||
| 成熟期 | データ種 | 小竜型/クロスハート/ヒーロー | |||||
| 効果: | |||||
| • 進化 特徴に「クロスハート」/「ヒーロー」を持つLv.3:コスト2 | |||||
| • 突進 貫通 | |||||
| • 消滅時 自分の手札/トラッシュから、特徴に「クロスハート」/「ブルーフレア」/「ヒーロー」を持つデジモンカード1枚を自分のテイマーの下に置ける。その後、セーブ。 | |||||
| • デジクロス-1 特徴に「クロスハート」を持つデジモンカード1枚
| |||||
ルール 名称:「シャウトモン」としても扱う。
| |||||
| 進化元効果: | |||||
| • 自分のターン このデジモンをDP+2000。 | |||||
Categories:
- List of Cards
- List of Digimon Cards (DCG)
- BT-21
- List of Shoutmon (King Ver.) Cards
- List of Digimon Cards with 5000 DP
- List of Red Digimon Cards
- List of Yellow Digimon Cards
- List of Dual-Colored Digimon Cards
- List of Digimon Cards with 5 Play Cost
- List of Lv.4 Digimon Cards (DCG)
- List of Adult-Level Digimon Cards (DCG)
- List of Data-Attribute Digimon Cards (DCG)
- List of Small Dragon Digimon Cards (DCG)
- List of Cards with the Xros Heart Trait
- List of Cards with the Hero Trait
- List of Cards with Dash Effect
- List of Cards with Pierce Effect
- List of Cards with Save Effect
- List of Cards Illustrated by tessy
- List of Uncommon Cards (DCG)
- List of Pauper-Legal Cards (DCG)
- List of Cards with Block Icon 05