BT20-101 (DCG)
From Wikimon
| DIGIMON | |||||
| Play Cost | Evolution Cost | DP 13000 | |||
| 8 | 5 from Lv.5 | Illustration: sasasi, Spareribs (Parallel), Demizu Posuka (Par. 2) | |||
| Lv.6 | BT20-101 SEC 04/05 |
||||
| Ultimate | Data | Magic Knight/Vortex Warrior/Liberator | |||||
| Effects: | |||||
| • Evolution Lv.6 with [Vortex Warrior] trait and play cost 10 or higher: 1 cost | |||||
| • Hand Counter Blast Evolution (Your Digimon may evolve into this card without paying the cost) | |||||
| • Pierce Vortex Blocker | |||||
| • Both Players' Turn Once per Turn When a Digimon rests, you may turn this Digimon active. | |||||
| • When Played When Evolving You may rest 1 Digimon. Then, for every 2 rested Digimon, return 1 of your opponent's rested Digimon to the bottom of the deck. | |||||
Rule Trait: Also has [Bird Dragon] type.
| |||||
| Overflow (-4) (As this card is sent from the battle area or under your cards to another place, lose 4 memory) | |||||
| Evolution Base Effects: | |||||
| - | |||||
| Released with: (Parallel 3, Parallel 4) Advance Booster Digimon Generation [AD-01] | |||||
| DIGIMON | |||||
| 登場コスト | 進化コスト | DP 13000 | |||
| 8 | Lv.5 から5 | イラスト: sasasi, Spareribs (Parallel), Demizu Posuka (Par. 2) | |||
| Lv.6 | BT20-101 SEC 04/05 |
||||
| 究極体 | データ種 | 魔法騎士型/ヴォルテクスウォリアー/リベレイター | |||||
| 効果: | |||||
| • 進化 特徴に「ヴォルテクスウォーリアー」を持つ登場コスト10以上のLv.6:コスト1 | |||||
| • 手札 カウンター ブラスト進化(自分のデジモンをこのカードにコストを支払わずに進化できる) | |||||
| • 貫通 ヴォルテクス ブロッカー | |||||
| • お互いのターン ターンに1回 デジモンがレストしたとき、このデジモンをアクティブにできる。 | |||||
| • 登場時 進化時 デジモン1体をレストできる。その後、レスト状態のデジモン2体ごとに、レスト状態の相手のデジモン1体をデッキの下に戻せる。 | |||||
ルール 特徴:タイプ「鳥竜型」を持つ。
| |||||
| オーバーフロー《-4》 (バトルエリアかカードの下から、それ以外の場所に送られる場合、メモリー-4) | |||||
| 進化元効果: | |||||
| - | |||||
| 入手情報: (パラレル3、パラレル4) アドバンスブースター DIGIMON GENERATION【AD-01】 | |||||
Categories:
- List of Cards
- List of Digimon Cards (DCG)
- BT-20
- List of Zephagamon Cards
- List of Digimon Cards with 13000 DP
- List of Green Digimon Cards
- List of Single-Colored Digimon Cards
- List of Digimon ACE Cards
- List of Digimon Cards with 8 Play Cost
- List of Lv.6 Digimon Cards (DCG)
- List of Ultimate-Level Digimon Cards (DCG)
- List of Data-Attribute Digimon Cards (DCG)
- List of Magic Knight Digimon Cards (DCG)
- List of Cards with the Vortex Warrior Trait
- List of Cards with the Liberator Trait
- List of Cards with Blast Evolution Effect
- List of Cards with Pierce Effect
- List of Cards with Vortex Effect
- List of Cards with Blocker Effect
- List of Cards with Overflow Effect
- List of Cards with Overflow -4 Effect
- List of Cards Illustrated by sasasi
- List of Cards Illustrated by Spareribs
- List of Cards Illustrated by Demizu Posuka
- List of Secret Rare Cards (DCG)
- List of Cards with First Parallel
- List of Cards with Second Parallel
- List of Cards with Third Parallel
- List of Cards with Fourth Parallel
- List of Cards with Block Icon 04
- List of Cards with Block Icon 05