BT20-019 (DCG)
From Wikimon
| DIGIMON | |||||
| Play Cost | Evolution Cost | DP 12000 | |||
| 12 | 4 from Lv.5 | Illustration: Spareribs | |||
| Lv.6 | BT20-019 R 04 |
||||
| Ultimate | Data | Holy Knight/X-Antibody/Royal Knights | |||||
| Effects: | |||||
| • Evolution [JESmon]: 1 cost | |||||
| • Alliance | |||||
| • When Evolving If this Digimon has [JESmon]/[X-Antibody] in its evolution bases, 1 of your Digimon is unaffected by your opponent's effects for the turn. Then, 1 of your Digimon may attack. | |||||
| • Your Turn All of your Digimon with [Sistermon] in their names or the [Royal Knights] trait gain Pierce and can also attack your opponent's active Digimon.
| |||||
| Evolution Base Effects: | |||||
| • Your Turn While this Digimon is [JESmon GX], all of your Digimon gain Pierce and can also attack your opponent's active Digimon. | |||||
| DIGIMON | |||||
| 登場コスト | 進化コスト | DP 12000 | |||
| 12 | Lv.5 から4 | イラスト: Spareribs | |||
| Lv.6 | BT20-019 R 04 |
||||
| 究極体 | データ種 | 聖騎士型/X抗体/ロイヤルナイツ | |||||
| 効果: | |||||
| • 進化 「ジェスモン」:コスト1 | |||||
| • 連携 | |||||
| • 進化時 このデジモンの進化元に「ジェスモン」/「X抗体」があるなら、ターンまで、自分のデジモン1体は相手の効果を受けない。その後、自分のデジモン1体でアタックできる。 | |||||
| • 自分のターン 名称に「シスタモン」を含むか特徴に「ロイヤルナイツ」を持つ自分のデシモン全では貫通を得て、アクティブ状態の相手のデジモンにもアタックできる。
| |||||
| 進化元効果: | |||||
| • 自分のターン このデジモンが「ジエスモンGX」の間、自分のデジモン全ては貫通を得て、アクティブ状態の相手のデジモ ンにもアタックできる。 | |||||
Categories:
- List of Cards
- List of Digimon Cards (DCG)
- BT-20
- List of JESmon (X-Antibody) Cards
- List of Digimon Cards with 12000 DP
- List of Red Digimon Cards
- List of Single-Colored Digimon Cards
- List of Digimon Cards with 12 Play Cost
- List of Lv.6 Digimon Cards (DCG)
- List of Ultimate-Level Digimon Cards (DCG)
- List of Data-Attribute Digimon Cards (DCG)
- List of Holy Knight Digimon Cards (DCG)
- List of Cards with the X-Antibody Trait
- List of Cards with the Royal Knights Trait
- List of Cards with Alliance Effect
- List of Cards with Pierce Effect
- List of Cards Illustrated by Spareribs
- List of Rare Cards (DCG)
- List of Cards with Block Icon 04