BT19-095 (DCG)
From Wikimon
| OPTION | |||||
| Use Cost | |||||
3
|
|||||
| Knight Device | BT19-095 C 04 |
||||
| Device | |||||
| Effects: | |||||
| • While you do not have [Knight Device], you may ignore this card's color requirements. | |||||
| • When an effect trashes this card in your Battle Area, 1 of your Digimon gains Pierce and gets +4000 DP for the turn. | |||||
| • Main 1 of your Digimon gains Pierce and gets +4000 DP for the turn. Then, place this card in the Battle Area. | |||||
| Security Effect: | |||||
| • Security Rest 2 of your opponent's Digimon/Tamers. Then, add this card to the hand. | |||||
| OPTION | |||||
| 使用コスト | |||||
3
|
|||||
| ナイト・デヴァイス | BT19-095 C 04 |
||||
| デヴァイス | |||||
| 効果: | |||||
| • 自分の「ナイト・デヴァイス」がバトルエリアにない間、このカードは色条件を無視できる。 | |||||
| • このカードがバトルエリアから破棄されたとき、ターン終了まで、自分のデジモン1体は貫通を得て、DP+4000。 | |||||
| • メイン ターン終了まで、自分のデジモン1体は貫通を得て、DP+4000。その後、このカードをバトルエリアに置く。 | |||||
| セキュリティ効果: | |||||
| • セキュリティ 相手のデジモン/テイマー2体をレストさせる。その後、このカードを手札に加える。 | |||||
Categories:
- List of Cards
- BT-19
- List of Option Cards (DCG)
- List of Green Option Cards
- List of Single-Colored Option Cards
- List of Option Cards with 3 Usage Cost
- List of Cards with the Device Trait
- List of Cards with Pierce Effect
- List of Cards without Illustrator Name
- List of Common Cards (DCG)
- List of Pauper-Legal Cards (DCG)
- List of Cards with Block Icon 04