BT18-101 (DCG)
From Wikimon
DIGIMON | |||||
Play Cost | Evolution Cost | DP 16000 | |||
16 | 6 from Lv.6 | Illustration: sasasi, Tonamikanji (Parallel), sasasi (Parallel 2)
|
Lv.7 | BT18-101 SEC 04 | ||||
Level: Ultimate | Attribute: Virus | Type: Demon God | |||||
Effects: | |||||
• Evolution [Lucemon: Falldown Mode]: 6 cost | |||||
• When Evolving By playing 1 [Lucemon: Larva] from your trash into an empty space in your Raising Area without paying the cost, destroy 1 of your opponent's Digimon/Tamers. | |||||
• End of Both Players' Turn Once per Turn Trash your opponent's top Security card. If this effect did not trash, destroy 1 of your opponent's Digimon and Tamers.
| |||||
Evolution Base Effects: | |||||
- |
DIGIMON | |||||
登場コスト | 進化コスト | DP 16000 | |||
16 | Lv.6 から6 | イラスト: sasasi, Tonamikanji (Parallel), sasasi (Parallel 2)
|
Lv.7 | BT18-101 SEC 04 | ||||
究極体 | ウィルス種 | 魔神型 | |||||
効果: | |||||
• 進化「ルーチェモン:フォールダウンモード」:コスト6 | |||||
• 進化時 自分のトラッシュから、「ルーチェモン:ラルバ」1枚を空いている自分の育成エリアにコストを支払わずに登場させることで、相手のデジモン/テイマー1体を消滅させる。 | |||||
• お互いのターン終了時ターンに1回 相手のセキュリティを上から1枚破棄する。この効果で破棄しなかったなら、相手のデジモンとテイマー1体ずつを消滅させる。
| |||||
進化元効果: | |||||
- |
Categories:
- List of Cards
- List of Digimon Cards (DCG)
- BT-18
- List of Lucemon: Satan Mode Cards
- List of Digimon Cards with 16000 DP
- List of Purple Digimon Cards
- List of Single-Colored Digimon Cards
- List of Digimon Cards with 16 Play Cost
- List of Lv.7 Digimon Cards (DCG)
- List of Ultimate-Level Digimon Cards (DCG)
- List of Virus-Attribute Digimon Cards (DCG)
- List of Demon God Digimon Cards (DCG)
- List of Cards Illustrated by sasasi
- List of Cards Illustrated by Tonamikanji
- List of Secret Rare Cards (DCG)
- List of Cards with First Parallel
- List of Cards with Second Parallel
- List of Cards with Block Icon 04