BT18-098 (DCG)
From Wikimon
OPTION | |||||
Usage Cost | |||||
5
|
Illustration: Itohiro |
Dragon's Roar | BT18-098 C 04 | ||||
Effects: | |||||
• When this card is trashed from your Security, activate this card's Security effects. | |||||
• While you have a Yellow Digimon with the [Data]/[Witchelny] trait, you may ignore this card's color requirements. | |||||
• Main By trashing your top Security card, 1 of your opponent's Digimon gets -6000 DP until the end of their turn. Then, if you have 2 or fewer Security cards, place this card as your bottom Security card. | |||||
Security Effect: | |||||
• Security Destroy 1 of your opponent's Digimon with 6000 DP or less. Then, if you have 0 Security cards, Recovery +1 (Deck). |
OPTION | |||||
使用コスト | |||||
5
|
イラスト: Itohiro |
ドラゴンズロア | BT18-098 C 04 | ||||
効果: | |||||
• このカードがセキュリティから破棄されたとき、このカードのセキュリティ効果を発揮する。 | |||||
• 特徴に「データ種」/「ウィッチェルニー」を持つ黄の自分のデジモンがいる間、このカードは色条件を無視できる。 | |||||
• メイン 自分のセキュリティを上から1枚破棄することで、相手のターン終了まで、相手のデジモン1体をDP-6000。その後、自分のセキュリティが2枚以下なら、このカードをセキュリティの下に置く。 | |||||
セキュリティ効果: | |||||
• セキュリティ DP6000以下の相手のデジモン1体を消滅させる。その後、自分のセキュリティが0枚なら、リカバリー+1 《デッキ》。 |
Categories:
- List of Cards
- BT-18
- List of Option Cards (DCG)
- List of Yellow Option Cards
- List of Red Option Cards
- List of Dual-Colored Option Cards
- List of Option Cards with 5 Usage Cost
- List of Cards with Recovery Effect
- List of Cards with Recovery +1 Effect
- List of Cards Illustrated by Itohiro
- List of Common Cards (DCG)
- List of Cards with Block Icon 04