BT18-067 (DCG)
From Wikimon
| DIGIMON | |||||
| Play Cost | Evolution Cost | DP 7000 | |||
| 6 | 4 from Lv.3/Tamer | Illustration: Kazumasa Yasukuni, As'Maria (Parallel) | |||
| 4 from Lv.3/Tamer | |||||
| Lv.4 | BT18-067 R 04 |
||||
| Hybrid | Variable | Cyborg | |||||
| Effects: | |||||
| • Evolution [Shibayama Junpei]: 3 cost/[Blitzmon]: 1 cost | |||||
| • Blocker | |||||
| • When Played When Evolving Choose 1 of your opponent's Digimon and Revert 1.
| |||||
| Evolution Base Effects: | |||||
| • Blocker (This Digimon can block at the block timing) | |||||
| DIGIMON | |||||
| 登場コスト | 進化コスト | DP 7000 | |||
| 6 | Lv.3/TAMER から4 | イラスト: Kazumasa Yasukuni, As'Maria (Parallel) | |||
| Lv.3/TAMER から4 | |||||
| Lv.4 | BT18-067 R 04 |
||||
| ハイブリッド体 | ヴァリアブル種 | サイボーグ型 | |||||
| 効果: | |||||
| • 進化「柴山純平」:コスト3/「ブリッツモン」:コスト1 | |||||
| • ブロッカー | |||||
| • 登場時進化時 相手のデジモン1体を退化1。
| |||||
| 進化元効果: | |||||
| • ブロッカー(このデジモンはブロックタイミングでブロックできる) | |||||
Categories:
- List of Cards
- List of Digimon Cards (DCG)
- BT-18
- List of Bolgmon Cards
- List of Digimon Cards with 7000 DP
- List of Black Digimon Cards
- List of Yellow Digimon Cards
- List of Dual-Colored Digimon Cards
- List of Digimon Cards with 6 Play Cost
- List of Lv.4 Digimon Cards (DCG)
- List of Hybrid-Level Digimon Cards (DCG)
- List of Variable-Attribute Digimon Cards (DCG)
- List of Cyborg Digimon Cards (DCG)
- List of Cards with Blocker Effect
- List of Cards with Revert Effect
- List of Cards with Revert 1 Effect
- List of Cards Illustrated by Kazumasa Yasukuni
- List of Cards Illustrated by As'Maria
- List of Rare Cards (DCG)
- List of Cards with First Parallel
- List of Cards with Block Icon 04