BT17-071 (DCG)
From Wikimon
DIGIMON | |||||
Play Cost | Evolution Cost | DP 12000 | |||
12 | 4 from Lv.5 | Illustration: banira | |||
4 from Lv.5 |
|
Lv.6 | BT17-071 C 03 | ||||
Level: Ultimate | Attribute: Virus | Type: Demon Lord | |||||
Effects: | |||||
• Evolution [Darcmon] with [Hippogriffomon] in its Evolution Base: 4 cost | |||||
• When Evolving If [Darcmon] and [Hippogriffomon] are in this Digimon's Evolution Bases, by destroying 1 of your other Digimon, you may play 1 [Ornismon] from your trash without paying the cost. | |||||
• Both Players' Turn Once per Turn When one of your other Digimon is destroyed, destroy 1 of your opponent's Digimon with equal or lower level as the destroyed Digimon.
| |||||
Evolution Base Effects: | |||||
- |
DIGIMON | |||||
登場コスト | 進化コスト | DP 12000 | |||
12 | Lv.5 から4 | イラスト: banira | |||
Lv.5 から4 |
|
Lv.6 | BT17-071 C 03 | ||||
究極体 | ウィルス種 | 魔王型 | |||||
効果: | |||||
• 進化 進化元に「ヒポグリフォモン」を持つ「ダルクモン」:コスト4 | |||||
• 進化時 このデジモンの進化先に「ダルクモン」と「ヒポグリフォモン」があるなら、他の自分のデジモン1体を消滅させることで、自分のトラッシュから、「オニスモン」1枚をコストを支払わずに登場できる。 | |||||
• お互いのターンターンに1回 他の自分のデジモンが消滅したとき、消滅したデジモンのLv.以下の相手のデジモン1体を消滅させる。
| |||||
進化元効果: | |||||
- |
Categories:
- List of Cards
- List of Digimon Cards (DCG)
- BT-17
- List of Murmukusmon Cards
- List of Digimon Cards with 12000 DP
- List of Purple Digimon Cards
- List of Single-Colored Digimon Cards
- List of Digimon Cards with 12 Play Cost
- List of Lv.6 Digimon Cards (DCG)
- List of Ultimate-Level Digimon Cards (DCG)
- List of Virus-Attribute Digimon Cards (DCG)
- List of Demon Lord Digimon Cards (DCG)
- List of Cards Illustrated by banira
- List of Common Cards (DCG)
- List of Cards with Block Icon 03